Análisis del Proceso de Control de Proveedores en las Empresas Industriales Manufactureras de Cartones del Cantón Durán, Año 2021
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23749
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Centeno Rodríguez, Luis Felipe | - |
dc.contributor.author | Lindao Guevara, Nicole Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-05T19:46:02Z | - |
dc.date.available | 2022-11-05T19:46:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23749 | - |
dc.description | La presente investigación analiza las estrategias para que las empresas logren tener un buen manejo y excelente control en la cadena de abastecimiento, y así lograr un buen desempeño a la hora de seleccionar al proveedor más idóneo, su principal objetivo es el analizar el proceso de control de proveedores en las empresas de cartones del cantón Durán. Se usó como herramienta las encuestas a funcionarios en el área de calidad, por lo que se realizará encuestas a una muestra de 42 empresas del sector manufacturero del cantón Durán. Como resultado se pudo concluir que es necesaria una buena gestión y control, como seguimiento adecuado, ya que muchas de las empresas buscan al proveedor que más se adapte a los objetivos de la organización. | spa |
dc.description.abstract | This research analyzes the strategies for companies to have good management and excellent control in the supply chain, and thus achieve a good performance when selecting the most suitable supplier, its main objective is to analyze the process of control of suppliers in the cardboard companies of the Durán canton. Surveys of officials in the area of quality were used as a tool, so a sample of 42 companies in the manufacturing sector of the Durán canton will be surveyed. As a result, it was possible to conclude that good management and control is necessary, as an adequate follow-up, since many of the companies look for the supplier that best suits the objectives of the organization. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CADENA DE ABASTECIMIENTO | spa |
dc.subject | PROVEEDORES | spa |
dc.subject | LOGÍSTICA | spa |
dc.subject | GESTIÓN DE CALIDAD | spa |
dc.subject | EMPRESAS | spa |
dc.title | Análisis del Proceso de Control de Proveedores en las Empresas Industriales Manufactureras de Cartones del Cantón Durán, Año 2021 | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Administración de Empresas | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT004039.pdf | Texto Completo | 407,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons