Diagnóstico de Motores Diesel Mediante Análisis de Emisiones de Gases
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23656
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roche Intriago, Carlos Wladimir | - |
dc.contributor.author | Erazo Mora, Cristian Eliecer | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T21:39:02Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T21:39:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23656 | - |
dc.description | El trabajo presenta diagnósticos de fallas en la combustión de motores Diésel, mediante análisis de emisiones de gases emitidas por un motor, se le provoco distintas fallas durante su funcionamiento. El analizador de gases ayudo con la recolección de valores de los gases contaminantes, los cuales fueron comparados con las emisiones en estado normal del motor, de esta manera obtener un resultado más concreto y disminuir la cantidad de contaminación teniendo un motor en mejor estado. Como caso de estudio se evaluó un motor diésel Hyundai, en un banco de prueba (YESA-3230A) se tomó medición de los gases del escape en operación normal más sus respectivas fallas que provocadas. | spa |
dc.description.abstract | The present work aims to diagnose failures in the combustion of Diesel engines, through analysis of gas emissions emitted by an engine, it caused different failures during its operation. The gas analyzer helped with the collection of values of the polluting gases, which were compared with the emissions in normal state of the engine, in this way obtaining a more concrete result and reducing the amount of pollution having an engine in better condition. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EMISIONES | spa |
dc.subject | ALTOS CONTAMINANTES | spa |
dc.subject | MCC, REVOLUCIONES DEL MOTOR | spa |
dc.subject | INYECTORES | spa |
dc.subject | DISEÑO FACTORIAL | spa |
dc.subject | FACTORES | spa |
dc.subject | NIVELES | spa |
dc.subject | CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS | spa |
dc.subject | VALOR K | spa |
dc.title | Diagnóstico de Motores Diesel Mediante Análisis de Emisiones de Gases | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT003999.pdf | Texto completo | 3,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons