Diseño del sistema automatizado de control del caldero ELECON 7.5 BHP del laboratorio de máquinas térmicas de la Universidad Politécnica Salesiana
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23485
Title: | Diseño del sistema automatizado de control del caldero ELECON 7.5 BHP del laboratorio de máquinas térmicas de la Universidad Politécnica Salesiana |
Authors: | Calderón Rivas, Jonathan Alexander Rivera Verdugo, Ítalo Adolfo |
Advisor: | Romero Sacoto, Mónica Alexandra |
Co-tutor: | Cárdenas Cadme, Ángel Eugenio |
Abstract: | This paper deals with the design of the automatic system for the control of the variables involved in the steam generation process of an Elecon 7.5 BHP boiler, with a Profibus communication protocol applied to the field instruments. This was done with a previous analysis of selection and design conditions of the steam distribution network. |
Translated abstract: | Este documento trata sobre el diseño del sistema automático para el control de las variables que intervienen en el proceso de generación de vapor de un caldero Elecon 7.5 BHP, con un protocolo de comunicación Profibus aplicado a los instrumentos de campo. Esto se realizó con un análisis previo de selección y condiciones de diseño de la red de distribución de vapor. |
Keywords: | INGENIERÍA MECATRÓNICA CALDERAS DE VAPOR - CONTROL AUTOMÁTICO SISTEMAS DE CONTROL POR RETROALIMENTACIÓN DETECTORES ACTUADORES PROTOCOLOS DE REDES DE COMPUTADORES |
Issue Date: | Jul-2022 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23485 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT010090.pdf | Texto completo | 5,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License