Diseño de un sistema de detección y diagnóstico de niveles de severidad de fallos basado en un modelo matemático para una caja de engranajes rectos
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23476Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cerrada Lozada, Mariela | - |
| dc.contributor.author | Jiménez Santín, Deiver Paúl | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-26T16:25:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-26T16:25:18Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23476 | - |
| dc.description | Este documento detalla el diseño de filtros de detección y diagnóstico de fallos para una caja de engranajes de dientes rectos cuyo banco de pruebas se encuentra disponible en el laboratorio de vibraciones del GIDTEC-UPS. Con el diseño propuesto es posible monitorear la condición del sistema e identificar la ocurrencia y severidad de diente roto. | spa |
| dc.description.abstract | This document details the design of a set of fault detection and diagnosis filters for a spur gearbox whose test bed is available in the vibration laboratory at GIDTEC-UPS. With the proposed design it is possible the condition monitoring of the system and the identification of the occurrence and severity of broken teeth. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA MECATRÓNICA | spa |
| dc.subject | LOCALIZACIÓN DE FALLAS (INGENIERÍA) | spa |
| dc.subject | ENGRANAJES - VIBRACIÓN | spa |
| dc.subject | MODELOS MATEMÁTICOS | spa |
| dc.subject | MAQUINARIA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | spa |
| dc.title | Diseño de un sistema de detección y diagnóstico de niveles de severidad de fallos basado en un modelo matemático para una caja de engranajes rectos | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Mecatrónica | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010082.pdf | Texto completo | 7,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License