Evaluación de la susceptibilidad a deslizamiento de masa aplicando la metodología Mora-Vahrson en la parroquia Cutchil, cantón Sígsig
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23154
Title: | Evaluación de la susceptibilidad a deslizamiento de masa aplicando la metodología Mora-Vahrson en la parroquia Cutchil, cantón Sígsig |
Authors: | Jiménez Benavidez, Paola Estefanía |
Advisor: | Avilés Sacoto, Estefanía Caridad |
Abstract: | This study evaluates and analyzes the susceptibility to landslides in Cutchil parish by the Mora and Vaharon method, using conditional and triggering factors. Arc Map 10.6 geographic information system was used for mapping and analysis of the degree of susceptibility. |
Translated abstract: | Este estudio evalúa y analiza la susceptibilidad a deslizamientos de masa en la parroquia de Cutchil, por el método de Mora y Vaharon, utilizando factores condicionales y desencadenantes. Para la ejecución de mapas y el análisis del grado de susceptibilidad se empleó el sistema de información geográfica Arc Map 10.6. |
Keywords: | INGENIERÍA AMBIENTAL DESLIZAMIENTOS DE TIERRA - SUSCEPTIBILIDAD SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA METODOLOGÍA MORA-VAHRSON |
Issue Date: | Aug-2022 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23154 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT010020.pdf | Texto completo | 4,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License