Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de té de frutas deshidratadas, en la ciudad de Quito
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2302Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Andrade, Diego | - |
| dc.contributor.author | Martínez, Jenny | - |
| dc.date.accessioned | 2012-07-16T19:29:05Z | - |
| dc.date.available | 2012-07-16T19:29:05Z | - |
| dc.date.issued | 2008-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2302 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo que se presenta a continuación trata acerca del análisis de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de té de frutas deshidratadas, este análisis se lo ha dividido en cuatro partes: estudio del macro y micro entorno de la industria del té, estudio de mercado, técnico y financiero. | en_ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | en_ES |
| dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD - EMPRESAS COMERCIALES - QUITO | en_ES |
| dc.subject | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS - TÉ | en_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS DE MERCADEO | en_ES |
| dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de té de frutas deshidratadas, en la ciudad de Quito | en_ES |
| dc.type | bachelorThesis | en_ES |
| ups.carrera | Administración de Empresas | - |
| ups.sede | Sede Quito | - |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-QT02221.pdf | 228,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons