Factores del modelo ecológico que influyeron en el incremento de la violencia de género en el período de la pandemia COVID-19 desde la percepción de las víctimas - Fundación María Amor, período 2020-2021
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22806| Título : | Factores del modelo ecológico que influyeron en el incremento de la violencia de género en el período de la pandemia COVID-19 desde la percepción de las víctimas - Fundación María Amor, período 2020-2021 |
| Autor : | Pintado Guevara, Lisseth Gabriela Yanqui Pulla, Josseline Magaly |
| Director de Tesis: | Jiménez Pesántez, Elisabeth |
| Resumen traducido: | The purpose of this degree work is to exhibit gender violence, through the evident influence of the factors of Bronfenbrenner's Ecological Model; through the experiences of women who attended the Casa Maria Amor foundation, in the 2020-2021 period and who lived with their aggressor during the COVID-19 pandemic. |
| Resumen : | El presente trabajo de titulación tiene como finalidad exhibir la violencia de género, mediante la evidente influencia de los factores presentes en cada nivel del Modelo Ecológico de Bronfenbrenner; a través de las experiencias de mujeres que asistieron a la fundación Casa María Amor, en el período 2020-2021 y que convivieron con su agresor durante la pandemia COVID-19. |
| Palabras clave : | PSICOLOGÍA MUJERES - VIOLENCIA CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR VIOLENCIA DE GÉNERO COVID-19 (ENFERMEDAD) - ASPECTOS PSICOLÓGICOS |
| Fecha de publicación : | jul-2022 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22806 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009857.pdf | Texto completo | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons