Factores del modelo ecológico que influyeron en el incremento de la violencia de género en el período de la pandemia COVID-19 desde la percepción de las víctimas - Fundación María Amor, período 2020-2021
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22806Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jiménez Pesántez, Elisabeth | - |
| dc.contributor.author | Pintado Guevara, Lisseth Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Yanqui Pulla, Josseline Magaly | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-05T14:21:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-05T14:21:16Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22806 | - |
| dc.description | El presente trabajo de titulación tiene como finalidad exhibir la violencia de género, mediante la evidente influencia de los factores presentes en cada nivel del Modelo Ecológico de Bronfenbrenner; a través de las experiencias de mujeres que asistieron a la fundación Casa María Amor, en el período 2020-2021 y que convivieron con su agresor durante la pandemia COVID-19. | spa |
| dc.description.abstract | The purpose of this degree work is to exhibit gender violence, through the evident influence of the factors of Bronfenbrenner's Ecological Model; through the experiences of women who attended the Casa Maria Amor foundation, in the 2020-2021 period and who lived with their aggressor during the COVID-19 pandemic. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PSICOLOGÍA | spa |
| dc.subject | MUJERES - VIOLENCIA CONTRA | spa |
| dc.subject | VIOLENCIA FAMILIAR | spa |
| dc.subject | VIOLENCIA DE GÉNERO | spa |
| dc.subject | COVID-19 (ENFERMEDAD) - ASPECTOS PSICOLÓGICOS | spa |
| dc.title | Factores del modelo ecológico que influyeron en el incremento de la violencia de género en el período de la pandemia COVID-19 desde la percepción de las víctimas - Fundación María Amor, período 2020-2021 | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Psicología | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009857.pdf | Texto completo | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License