Caracterización nanopartículas por método de microscopia electrónica de barrido y espectroscopia de energía dispersiva de rayos X
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22681Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Veliz Noboa, Bremnen Marino | - |
| dc.contributor.author | López Troya, Marlon Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-06T22:33:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-06T22:33:05Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22681 | - |
| dc.description | Este artículo académico tiene como finalidad la caracterización de nanopartículas por método de microscopia electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDX). El fin es avanzar en investigación científica en el campo de estudio de nanopartículas para la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, dar un paso a la meta del desarrollo de nanomateriales. En ese sentido, se pretende la caracterización de nanopartículas por método de SEM Y EDX de las nanopartículas: PS-KM317, SiO2-SC94, SiO2-NH2-AR1003. | spa |
| dc.description.abstract | The purpose of this academic article was the characterization of nanoparticles by scanning electron microscopy and X-ray energy dispersive spectroscopy. The aim is to advance in scientific research in the field of study of nanoparticles for the Salesian Polytechnic University headquarters Guayaquil, to take a step towards the goal of the development of nanomaterials. In this sense, the characterization of nanoparticles by SEM and EDX method of the nanoparticles PS-KM317, SiO2-SC94, SiO2-NH2-AR1003 is intended. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | SEM | spa |
| dc.subject | EDX | spa |
| dc.subject | NANOPARTÍCULAS | spa |
| dc.subject | NANOMATERIALES | spa |
| dc.subject | MORFOLOGÍA | spa |
| dc.subject | IMAGEJ | spa |
| dc.title | Caracterización nanopartículas por método de microscopia electrónica de barrido y espectroscopia de energía dispersiva de rayos X | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Electrónica y Automatización | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT003769.pdf | Texto completo | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons