Algoritmo para la estimación de pendientes de la calzada mediante adquisición de datos por GPS
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21929| Title: | Algoritmo para la estimación de pendientes de la calzada mediante adquisición de datos por GPS |
| Authors: | Minga González, Miguel Ángel |
| Advisor: | Rivera Campoverde, Néstor Diego |
| Abstract: | The project provides knowledge on estimating the slope of the road by processing signals captured by the Data Logger OBD-GPS Freematics ONE+ using a differential filter, for the calculation of the slope of the road and the use of the orthometric height on the back of the ellipsoidal heights obtained by the GPS. |
| Translated abstract: | El proyecto proporciona conocimientos sobre la estimación de la pendiente de la carretera mediante el procesamiento de señales captadas por el Data Logger OBD–GPS Freematics ONE+ empleando un filtro diferencial, para el cálculo de la pendiente de la calzada y el uso de la altura ortométrica envés de las alturas elipsoidales obtenidos por el GPS. |
| Keywords: | MECÁNICA AUTOMOTRIZ SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL ALGORITMOS PENDIENTES (VÍAS DE TRÁNSITO) ALTITUDES - MEDICIONES ANÁLISIS DE LA VARIANZA |
| Issue Date: | Feb-2022 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21929 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009585.pdf | Texto completo | 20,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License