Desarrollo de un sistema de gestión para el control de iluminación y climatización en edificaciones, aplicado al edificio “Padre Juan Bottasso” de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21718
Title: | Desarrollo de un sistema de gestión para el control de iluminación y climatización en edificaciones, aplicado al edificio “Padre Juan Bottasso” de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Cuenca |
Authors: | Riofrío Peña, Luis Alberto |
Advisor: | Jara Saltos, Juan Diego |
Abstract: | A building management system is composed of hardware and software tools for the control and monitoring of building automation for different building services. It is designed to obtain energy efficiency and security while maintaining comfort levels. |
Translated abstract: | Un sistema de gestión de edificios está compuesto por herramientas de hardware y software para el control y monitoreo de la automatización en edificios para los diferentes servicios de construcción. Está pensado para obtener eficiencia energética y seguridad manteniendo niveles de confort. |
Keywords: | ELECTRÓNICA EDIFICIOS UNIVERSITARIOS - AUTOMATIZACIÓN EDIFICIOS UNIVERSITARIOS - ALUMBRADO - CONTROL AUTOMÁTICO EDIFICIOS UNIVERSITARIOS - AIRE ACONDICIONADO - CONTROL AUTOMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA - CONSERVACIÓN PROTOCOLOS DE REDES DE COMPUTADORES |
Issue Date: | 2021 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21718 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009538.pdf | Texto completo | 5,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License