Estudio de la eficiencia de inactivación y reactivación mediante radiación ultravioleta en bacterias Escherichia coli y Enterococcus sp. naturales, contenidas en agua residual
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21433
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duque Sarango, Paola Jackeline | - |
dc.contributor.author | Tapia Cuaspud, Lorena Estefania | - |
dc.contributor.author | Vargas Ortega, Andrés Ismael | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T16:29:44Z | - |
dc.date.available | 2021-12-01T16:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21433 | - |
dc.description | El estudio de la eficiencia de inactivación y reactivación mediante radiación ultravioleta en bacterias como E. coli y Enterococcus sp. se llevó a cabo con el uso de un reactor tubular de flujo continuo mediante la técnica de filtración por membrana, al mismo tiempo, para determinar reactivación, las bacterias reposaron durante 5 días, bajo la exposición de luz y oscuridad. | spa |
dc.description.abstract | The study of the efficiency of inactivation and reactivation by ultraviolet radiation in bacteria such as E. coli and Enterococcus sp. it was carried out with the use of a continuous flow tubular reactor by means of the membrane filtration technique, at the same time, to determine the reactivation, the bacteria rested for 5 days, under the exposure of light and dark. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | spa |
dc.subject | RADIACIÓN ULTRAVIOLETA | spa |
dc.subject | REACTIVIDAD (QUÍMICA) | spa |
dc.subject | CINÉTICA QUÍMICA | spa |
dc.subject | REACTORES QUÍMICOS | spa |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES - PURIFICACIÓN | spa |
dc.title | Estudio de la eficiencia de inactivación y reactivación mediante radiación ultravioleta en bacterias Escherichia coli y Enterococcus sp. naturales, contenidas en agua residual | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Ambiental | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009421.pdf | Texto completo | 5,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons