Implementación de un sistema de realidad virtual enfocado a la simulación de accidentes de tránsito por conducción a alta velocidad
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21280| Title: | Implementación de un sistema de realidad virtual enfocado a la simulación de accidentes de tránsito por conducción a alta velocidad |
| Authors: | Llanos Quilli, Mayra Priscila |
| Advisor: | León Paredes, Gabriel Alejandro |
| Abstract: | Currently, traffic accidents occur all over the world and a very frequent infraction is to exceed the speed limit, leaving many affected and deceased, so a virtual reality system was created focused on this infraction, searching to influence the decision making of Cuenca citizens when driving. |
| Translated abstract: | En la actualidad los accidentes de tránsito se suscitan en todo el mundo, pero la mayor infracción cometida es el exceso de velocidad, dejando muchos afectados y fallecidos, por lo que se creó un sistema de realidad virtual enfocada a esta infracción, buscando influenciar en la toma de decisiones de la ciudadanía cuencana al momento de conducir. |
| Keywords: | INGENIERÍA DE SISTEMAS REALIDAD VIRTUAL ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SIMULACIÓN POR COMPUTADORES UNITY (PROGRAMA PARA COMPUTADOR) COMPUTACIÓN EN LA NUBE |
| Issue Date: | Nov-2021 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21280 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009362.pdf | Texto completo | 16,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License