Análisis del proceso de ventas y su incidencia en la rentabilidad de la empresa EMPREDIAL (Mi Ahorro), en sus siete sucursales al sur del Ecuador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21194
Title: | Análisis del proceso de ventas y su incidencia en la rentabilidad de la empresa EMPREDIAL (Mi Ahorro), en sus siete sucursales al sur del Ecuador |
Authors: | Castro Cabrera, Lorena Paola Quichimbo Quichimbo, Mercedes Margarita |
Advisor: | Fernández Salvador Domínguez, Jorge Leoncio |
Abstract: | The purpose of this study is to carry out an analysis of sales and the impact it has on its profitability in a private company of white goods. This research is fundamentally based on the role that a commercial engineer plays as a general manager in the current situation of the company. |
Translated abstract: | El presente estudio tiene como propósito efectuar un análisis de ventas y la incidencia que está tiene en su rentabilidad en una empresa privada de electrodomésticos de línea blanca. Esta investigación está basada fundamentalmente en el papel que juega un ingeniero comercial como gerente general frente a la situación actual de la empresa. |
Keywords: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS VENTAS GANANCIAS ESTADOS FINANCIEROS ELECTRODOMÉSTICOS - MERCADEO COMPETENCIA ECONÓMICA |
Issue Date: | Oct-2021 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21194 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009314.pdf | Texto completo | 1,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License