Metodología para el pronóstico de la compra de energía eléctrica en una empresa distribuidora basado en estudios de planificación en el corto y mediano plazo
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20822Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quizhpi Palomeque, Flavio Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Figueroa Guerrero, Miguel Ángel | - |
| dc.contributor.author | Pintado Armijos, Jordy Arcelio | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-08T21:59:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-08T21:59:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20822 | - |
| dc.description | En este trabajo se presenta una metodología para pronosticar los costos de la energía eléctrica en una empresa distribuidora, tanto en el corto como en el mediano plazo, utilizando un modelo computacional denominado redes neuronales artificiales que forma parte de la inteligencia artificial, mismo que detalla la función de entrenamiento utilizada. | spa |
| dc.description.abstract | This work presents a methodology to forecast the costs of electrical energy in an Utility, both in the short and medium term, using a computational model called artificial neural networks that is part of artificial intelligence, which details the training function used. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA ELÉCTRICA | spa |
| dc.subject | EMPRESAS ELÉCTRICAS - TARIFAS | spa |
| dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA - COSTOS | spa |
| dc.subject | RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES | spa |
| dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
| dc.subject | REDES NEURONALES (COMPUTADORES) | spa |
| dc.title | Metodología para el pronóstico de la compra de energía eléctrica en una empresa distribuidora basado en estudios de planificación en el corto y mediano plazo | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Eléctrica | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009240.pdf | Texto completo | 7,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License