Análisis de la producción de energía fotovoltaica mediante el uso de espejos en configuración dinámica
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20112
Title: | Análisis de la producción de energía fotovoltaica mediante el uso de espejos en configuración dinámica |
Authors: | Sancho Taday, Jaime Andres Toalongo Paida, Paulo Cesar |
Advisor: | González Álvarez, Natalia Ximena |
Abstract: | The study analyzes the solar panel photovoltaic energy production, through mirrors in a dynamic configuration. Increasing the incidence of solar rays which have a dynamic mechanism which let them align according to the sun position depending on the day time. Finally, the behavior of power, energy, temperature, and profitability of the project are analyzed and compared. |
Translated abstract: | El estudio analiza la producción de energía fotovoltaica de un panel solar mediante espejos en configuración dinámica para aumentar la incidencia de los rayos solares el cual constan con un mecanismo dinámico para alinearse de acuerdo con la posición del sol dependiendo de la hora del día y se realiza un análisis y comparación del comportamiento de potencia, energía, temperatura, y rentabilidad del proyecto. |
Keywords: | INGENIERÍA ELÉCTRICA RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES - ENERGÍA SOLAR PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PANELES SOLARES SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA ESPEJOS |
Issue Date: | Mar-2021 |
URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20112 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009040.pdf | Texto completo | 8,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License