Evaluación de la calidad del agua en la microcuenca hidrográfica del Río Tutanangoza mediante análisis fisicoquímicos, microbiológicos y la aplicación del ICA-NSF
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19608Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duque Sarango, Paola Jackeline | - |
| dc.contributor.author | Cárdenas Novillo, Paul Adrián | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-06T21:03:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-06T21:03:47Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19608 | - |
| dc.description | En esta investigación se propuso evaluar la calidad del agua en la microcuenca del Río Tutanangoza ubicada en la provincia de Morona Santiago, a través de análisis fisicoquímicos, microbiológicos y la aplicación del índice de calidad ICA-NSF con el objetivo de determinar si los parámetros cumplen con la normativa ambiental vigente ecuatoriana. | spa |
| dc.description.abstract | In this research, it was proposed to evaluate the water quality in the Tutanangoza River micro-basin located in the Morona Santiago province, through physicochemical and microbiological analyzes and the application of the ICA-NSF quality index in order to determine if the parameters meet with current Ecuadorian environmental regulations. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | spa |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | spa |
| dc.subject | CUENCAS HIDROGRÁFICAS | spa |
| dc.subject | MONITOREO AMBIENTAL | spa |
| dc.subject | CONTAMINACIÓN DEL AGUA | spa |
| dc.subject | ÍNDICE DE CALIDAD - ICA-NSF | spa |
| dc.title | Evaluación de la calidad del agua en la microcuenca hidrográfica del Río Tutanangoza mediante análisis fisicoquímicos, microbiológicos y la aplicación del ICA-NSF | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Ambiental | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT008912.pdf | Texto completo | 4,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons