Diseño e implementación de un sistema de monitoreo y control de la concentración de manganeso en agua cruda en la planta de tratamiento de agua potable Tixán - ETAPA EP
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19576
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ayala Cruz, Edy Leonardo | - |
dc.contributor.author | Espinoza Ortega, Eduardo Andrés | - |
dc.contributor.author | Abril Abril, Jaime Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T15:21:24Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T15:21:24Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19576 | - |
dc.description | Este documento trata sobre el diseño e implementación de un sistema de monitoreo y control de Manganeso en agua cruda que abastece a la planta de tratamiento de agua potable Tixán, automatizando la dosificación de Permanganato de Potasio, el cual se usa como oxidante del Manganeso, de acuerdo con los requerimientos de la empresa. | spa |
dc.description.abstract | This document deals with the design and implementation of a monitoring and control system for Manganese in raw water that supplies the Tixán drinking water treatment plant, automating the dosage of Potassium Permanganate, which is used as a Manganese oxidant, according to the requirements of the company. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA MECATRÓNICA | spa |
dc.subject | DISPOSITIVOS ELECTROMECÁNICOS | spa |
dc.subject | MANGANESO - CONTROL AUTOMÁTICO | spa |
dc.subject | PLANTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA - AUTOMATIZACIÓN | spa |
dc.subject | PERMANGANATO DE POTASIO - DOSIFICACIÓN | spa |
dc.subject | AGUA POTABLE | spa |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo y control de la concentración de manganeso en agua cruda en la planta de tratamiento de agua potable Tixán - ETAPA EP | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Mecatrónica | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT008903.pdf | Texto completo | 2,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License