Prevalencia del trastorno del estrés postraumático en los evaluadores de llamadas del SIS ECU-911 Zonal 6, 2019-2020
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19402| Title: | Prevalencia del trastorno del estrés postraumático en los evaluadores de llamadas del SIS ECU-911 Zonal 6, 2019-2020 |
| Authors: | Toledo Granda, Damián Ismael |
| Advisor: | Barros Pontón, María Eugenia |
| Abstract: | The objective of this study was to determine the prevalence of PTSD in the Call Evaluators of the SIS ECU-911 Zonal 6, 2019-2020, for this study the EGEP-5 scale was used. 53 people participated and it could be determined prevalence of 11.32%, however there is no prevalence in developing PTSD related to working in the SIS ECU-911. |
| Translated abstract: | El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia del TEPT en los Evaluadores de Llamadas del SIS ECU-911 Zonal 6, 2019-2020; se utilizó la escala EGEP-5. Participaron 53 personas y se determinó prevalencia del 11,32%, sin embargo no existe una prevalencia en desarrollar el TEPT relacionado con el laborar en el SIS ECU-911. |
| Keywords: | PSICOLOGÍA TRASTORNOS MENTALES TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EMERGENCIAS EVALUADORES DE LLAMADAS |
| Issue Date: | 2020 |
| URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19402 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT008863.pdf | Texto completo | 489,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License