Reestructuración del proceso de crédito y cobranzas aplicando la metodología DMAMC en una constructora inmobiliaria.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19189| Título : | Reestructuración del proceso de crédito y cobranzas aplicando la metodología DMAMC en una constructora inmobiliaria. |
| Autor : | Muñoz Gutiérrez, Génesis Cristina |
| Director de Tesis: | Caamaño Gordillo, Luis Daniel |
| Resumen traducido: | In this thesis work, the improvements were developed based on the Six Sigma methodology with its DMAMC tool for the improvement of credit and collection processes of a construction company located north of Guayaquil, which wanted to obtain the best solution to reduce the portfolio expired of a new real estate project launched in 2019. |
| Resumen : | En este trabajo de tesis, se desarrolló las mejoras en base a la metodología Seis Sigma con su herramienta DMAMC para el mejoramiento de procesos de crédito y cobranza de una compañía constructora situada al norte de Guayaquil, que deseaba obtener la mejor solución para disminuir la cartera vencida de un nuevo proyecto inmobiliario lanzado en 2019. |
| Palabras clave : | CARTERA VENCIDA SEIS SIGMA COBRANZAS CRÉDITO |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19189 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT002990.pdf | Texto Completo | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons