Evaluación del porcentaje de preñez en vacas Holstein mestizas aplicando GnRH en el momento de la inseminación artificial, en protocolos de sincronización de la ovulación E2-P4-PGF2 alfa
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18302
Título : | Evaluación del porcentaje de preñez en vacas Holstein mestizas aplicando GnRH en el momento de la inseminación artificial, en protocolos de sincronización de la ovulación E2-P4-PGF2 alfa |
Autor : | Guamán Ponce, Juan Pablo |
Director de Tesis: | Garnica Marquina, Froilán Patricio |
Resumen traducido: | This document consists in analyzing of the conception’s percentages that are obtained after the application of GnRH hormone at the time of artificial insemination in mestizo Holstein bovine of the "San José de Raranga" parish, to improve the genetic quality. It avoids consanguinity problems and improve milk production that is their source of income. |
Resumen : | El documento consiste en el análisis de los porcentajes de concepción obtenidos después de la aplicación de la hormona GnRH en el momento de la Inseminación Artificial en bovinos mestizos Holstein de la parroquia San José de Raranga, para mejorar la calidad genética; evitando problemas de consanguinidad y mejorar la producción láctea que es su fuente de ingreso. |
Palabras clave : | VETERINARIA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL TECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN VACAS - REPRODUCCIÓN HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROPINA |
Fecha de publicación : | nov-2019 |
URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18302 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT008670.pdf | Texto completo | 754,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons