Prevalencia de helmintos zoonóticos gastrointestinales en caninos (Canis lupus familiaris) en una clínica veterinaria
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18007| Title: | Prevalencia de helmintos zoonóticos gastrointestinales en caninos (Canis lupus familiaris) en una clínica veterinaria |
| Authors: | Falcón Caizatoa, Mónica Elizabeth |
| Advisor: | Salas Rueda, Mauricio Xavier |
| Abstract: | The prevalence of gastrointestinal zoonotic helminths in canines attending a Veterinary Clinic was determined in this study, taking faecal samples for coproparasitic examinations using direct technique and flotation technique, in order to give importance to frequent deworming in canines. |
| Translated abstract: | En el presente estudio se determinó la prevalencia de helmintos zoonóticos gastrointestinales en caninos que asisten a una Clínica Veterinaria, tomando muestras fecales para realizar exámenes coproparasitarios con técnica directa y técnica de flotación, con el fin de dar importancia a la desparasitación frecuente en caninos. |
| Keywords: | PARASITOLOGÍA VETERINARIA GUSANOS PARÁSITOS E INTESTINALES - HELMINTOS PERROS - PARÁSITOS ZOONOSIS PARASITISMO EXAMEN COPROPARASITARIO |
| Issue Date: | Nov-2019 |
| URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18007 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT008556.pdf | Texto completo | 1,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License