Estimación del riesgo radiológico por ingestión crónica de Ra-226 contenido en la papa, ajo, cebolla y zanahoria proveniente de los mercados de Cuenca, Ecuador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17847| Título : | Estimación del riesgo radiológico por ingestión crónica de Ra-226 contenido en la papa, ajo, cebolla y zanahoria proveniente de los mercados de Cuenca, Ecuador |
| Autor : | Correa Peña, Andrés Enrique |
| Director de Tesis: | Viloria Ávila, Tony Jesús |
| Resumen traducido: | With the elaboration of this job, it was determinated the radiological and the probability of cancer to which the population, because of the concentration of radio-226 existing in the different tubers and vegetables sold in the markets and supermarkets within the Cuenca city. |
| Resumen : | Con la elaboración de este trabajo se determinó el riesgo radiológico y la probabilidad de cáncer al que está expuesto la población, a causa de concentración de radio-226 existente en los diferentes tubérculos y vegetales comercializados en los mercados y supermercados dentro de la ciudad de Cuenca. |
| Palabras clave : | RADIACTIVIDAD NATURAL CONTAMINACIÓN RADIACTIVA RADIO (ELEMENTO QUÍMICO) TUBÉRCULOS - RADIACIÓN HORTALIZAS - RADIACIÓN |
| Fecha de publicación : | ago-2019 |
| URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17847 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT008450.pdf | Texto completo | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons