Propuesta para la optimización de la gestión de inventario de la empresa Vanderbilt
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17802| Title: | Propuesta para la optimización de la gestión de inventario de la empresa Vanderbilt |
| Authors: | Ollague Flores, Bismark Andrés |
| Advisor: | Guamán Buestán, Adriana del Pilar |
| Abstract: | The project consists in creating a methodological proposal that allows maintenance and production staff to justify the decision of having or not having items in the hold (spare parts, supplies, consumables, etc.) in adequate quantities. Different classifications, mathematical models and appropriate methodologies are established for each of them. |
| Translated abstract: | El proyecto consiste en crear una propuesta metodológica que permite al personal de mantenimiento y producción justificar la decisión de tener o no, artículos en bodega (repuestos, suministros, consumibles, etc.) en cantidades adecuadas. Se establecen diferentes clasificaciones, modelos matemáticos y metodologías apropiadas para cada uno de ellos. |
| Keywords: | INGENIERÍA MECÁNICA EMPRESAS COMERCIALES - INVENTARIOS REPUESTOS - INVENTARIOS MANTENIMIENTO - CONFIABILIDAD (INGENIERÍA) EFICIENCIA INDUSTRIAL |
| Issue Date: | Jun-2019 |
| URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17802 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT008426.pdf | Texto completo | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License