Estimación del estado actual de la biodiversidad y calidad del agua en un área de la concesión minera Benalcazar 1 cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay-Ecuador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17275
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Fernández, Manuel Ernesto | - |
dc.contributor.author | Altamirano Macera, Vanessa Estefanía | - |
dc.contributor.author | Pinos Escobar, Karla Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T15:22:49Z | - |
dc.date.available | 2019-05-02T15:22:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17275 | - |
dc.description | El presente trabajo buscó estimar el estado actual de la biodiversidad y calidad de agua en un área de la concesión minera BENALCAZAR 1, que interviene en el bosque Uzhcurrumi. La flora se clasificó en: arbórea, arbustiva y herbácea; fauna en: mastofauna, avifauna, herpetofauna e ictiofauna. Según el índice de Shannon y Simpson la diversidad es media. De acuerdo al cálculo del ICA, la calidad del agua es regular. | spa |
dc.description.abstract | This paper sought to estimate the current state of biodiversity and water quality in an area of the mining concession BENALCAZAR 1, which intervenes in the Uzhcurrumi forest. The flora was classified in: tree, shrub and herbaceous; fauna in: mastofauna, avifauna, herpetofauna and ictiofauna. According to the Shannon and Simpson index the diversity is average. According to the ICA calculation, the water quality is regular. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | spa |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | spa |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | spa |
dc.subject | PLANTAS - MONITOREO AMBIENTAL | spa |
dc.subject | ANIMALES DEL BOSQUE - MONITOREO AMBIENTAL | spa |
dc.title | Estimación del estado actual de la biodiversidad y calidad del agua en un área de la concesión minera Benalcazar 1 cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay-Ecuador | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Ambiental | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT008227.pdf | Texto completo | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License