Determinación de la capacidad de biosorción y desorción de la corona de piña (Ananas comosus) para la remoción de metales pesados
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17182
Title: | Determinación de la capacidad de biosorción y desorción de la corona de piña (Ananas comosus) para la remoción de metales pesados |
Authors: | Tamay Crespo, Andrea Paulina |
Advisor: | Arévalo Moscoso, Pablo Wilson |
Abstract: | The objective of this research is to determine the capacity of the pineapple crown (Ananas comosus) as a biosorbent for the biosorption and desorption of heavy metals such as lead and chromium present in water. The development of the process begins with a characterization of the biosorbent. Subsequently, a batch type system was used to determine the appropriate conditions for an optimal process of removal of metal ions. |
Translated abstract: | El objetivo de la presente investigación es determinar la capacidad que tiene la corona de piña (Ananas comosus) como biosorbente para la biosorción y desorción de metales pesados tales como el plomo y cromo presentes en el agua. El desarrollo del proceso empieza por una caracterización del biosorbente. Posterior a esto, mediante un sistema de tipo batch se determinaron las condiciones adecuadas para un óptimo proceso de remoción de iones metálicos. |
Keywords: | BIOTECNOLOGÍA CONTAMINACIÓN DEL AGUA - METALES PESADOS BIOSORCIÓN ADSORCIÓN CINÉTICA QUÍMICA DESCONTAMINACIÓN (DE GASES, PRODUCTOS QUÍMICOS, ETC.) |
Issue Date: | Mar-2019 |
URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17182 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT008215.pdf | Texto completo | 2,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License