Diseño e implementación de un sistema de adquisición y procesamiento de señales con una arquitectura orientada a servicios para la detección de fallas en máquinas rotativas mediante señales acústicas.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16191
Título : | Diseño e implementación de un sistema de adquisición y procesamiento de señales con una arquitectura orientada a servicios para la detección de fallas en máquinas rotativas mediante señales acústicas. |
Autor : | Siguencia Urgiles, Julio Fernando |
Director de Tesis: | Cabrera Mendieta, Diego Román |
Resumen traducido: | In this work we developed and implemented a system with an service architecture oriented SOA, to detect faults in rotating machines by acquiring and processing acoustic signals. Using a mobile device as a means to acquire signals and computation and storage servers for signal processing. |
Resumen : | En este trabajo se desarrolló e implementó un sistema con una arquitectura orientada a servicios SOA, para detectar fallas en máquinas rotativas mediante la adquisición y procesamiento de señales acústicas. Utilizando un dispositivo móvil como medio para adquirir señales y servidores de cómputo y almacenamiento para el procesamiento de señales. |
Palabras clave : | PROCESAMIENTO DE SEÑALES - TÉCNICAS DIGITALES SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN SERVICIOS WEB SISTEMAS MÓVILES DE COMUNICACIÓN MAQUINARIA - LOCALIZACIÓN DE FALLAS (INGENIERÍA) ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS |
Fecha de publicación : | jul-2018 |
URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16191 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT007837.pdf | Texto completo | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons