Estudio del comportamiento de par, potencia y emisión de gases aplicando mezclas de combustibles gasolina/etanol en un vehículo Nissan 1500cc.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Narváez Villa, Paúl Hernán | en_ES |
dc.contributor.author | Naranjo Sanango, Álvaro Paúl | - |
dc.contributor.author | Sarate Naula, Luis René | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-03T15:35:03Z | - |
dc.date.available | 2012-03-03T15:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1592 | - |
dc.description | El objetivo de estudio en esta tesis se basa en el análisis del comportamiento funcional del motor J15 cuando se aplique alimentaciones variables de combustible gasolina/etanol. El motor del vehículo Datsun del año 1976. Al cual, antes de someterle a alimentaciones variables de combustible gasolina/etanol, se tendrá que verificar su estado y realizar las reparaciones necesarias de tal manera que el funcionamiento sea óptimo. Luego se practicaran ensayos en un banco dinamométrico en donde encontraremos el par, potencia y emisiones de gases. Los resultados, presentados por el banco dinamométrico, servirán en el análisis funcional del motor y en la comparación con los cálculos teóricamente encontrados. Para todo lo indicado es necesario realizar un estudio de cuáles serán los porcentajes en volumen de la mezcla gasolina/etanol; con los que podrá funcionar el motor J15. Basándonos en las propiedades del etanol y en las características constructivas del motor. Una vez realizado el análisis funcional y comparativo seremos capaces de recomendar la mejor mezcla de combustible gasolina/etanol, todo ello en función del comportamiento más óptimo que tenga el motor J15 y en la menor contaminación que produzca. | en_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | TERMODINÁMICA | en_ES |
dc.subject | GASES DE ESCAPE DE AUTOMÓVILES | en_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN DEL AIRE | en_ES |
dc.subject | COMBUSTIBLES PARA MOTORES | en_ES |
dc.subject | AUTOMÓVILES - MOTORES - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | en_ES |
dc.title | Estudio del comportamiento de par, potencia y emisión de gases aplicando mezclas de combustibles gasolina/etanol en un vehículo Nissan 1500cc. | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
ups.carrera | Ingeniería Mecánica Automotriz | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT002301.pdf | Texto completo | 22,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License