Modelo de expansión de un sistema de transmisión basado en linealización de flujos óptimos de potencia AC.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15590
Título : | Modelo de expansión de un sistema de transmisión basado en linealización de flujos óptimos de potencia AC. |
Autor : | Escudero Delgado, Pablo Vinicio |
Director de Tesis: | Carrión Galarza, Diego Francisco |
Resumen traducido: | En el presente trabajo se analiza un modelo para la expansión de un sistema de transmisión, mediante el cual se desarrolla un flujo óptimo de potencia AC (OPF-AC) donde se realiza un análisis preciso del flujo que circula por dicha Red. Mientras que la expansión mediante OPF-AC es un problema de programación no lineal entera mixta (MINLP) para la planificación de la expansión en transmisión (TEP) y por la complejidad de resolver un OPF-AC para un problema robusto y que depende del tamaño del sistema eléctrico de potencia a analizar (SEP). Se procede en dicho documento a transformar dichas ecuaciones que conforman un OPF-AC a un sistema de restricciones lineales mediante series de Taylor, por lo cual se adquiere un modelo preciso y aplicable para poder garantizar la minimización de costos tanto de operación en generación y costos de la inversión, teniendo pérdidas mínimas y así tener un modelo fiable al sistema de 39 barras de la IEEE. |
Resumen : | In the present work a model for the expansion of a transmission system is analyzed, by means of which an optimal flow of AC power (OPF-AC) is developed where an accurate analysis of the flow circulating through said network is carried out. While the expansion through OPF-AC is a problem of mixed non-linear programming (MINLP) for transmission expansion planning (TEP) and by the complexity of solving an OPF-AC for a robust problem and that depends on the size of the electrical system of power to analyze (SEP). We proceed in said document to transform these equations that make up an OPF-AC into a system of linear constraints using Taylor series, for which a precise and applicable model will be acquired in order to guarantee the minimization of both operating costs in generation and investment costs, having minimal losses and thus having a reliable model to the 39-bar system of the IEEE. |
Palabras clave : | INGENIERÍA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN ELECTRÓNICA - MEDICIONES ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
Fecha de publicación : | jun-2018 |
URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15590 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS - ST003547.pdf | Texto completo | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons