Diseño y despliegue de Funciones de Red Virtualizadas (NFV) usando Redes Definidas por Software (SDN) dentro de una infraestructura virtual, aplicando balanceo de carga y seguridad distribuida en IPv6
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15448Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gallegos Segovia, Pablo Leonidas | - |
| dc.contributor.author | Cordero Vizhñay, Christian Fabián | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-25T15:28:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-25T15:28:30Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15448 | - |
| dc.description | Este documento describe cómo gestionar la red de una manera más ágil mediante redes programables, además la administración de los dispositivos de una manera flexible e inteligente en un ambiente virtual, con la finalidad de proveer la interoperabilidad entre diferentes redes manejando los protocolos IPv4 e Ipv6. | en_US |
| dc.description.abstract | This document describes the management of networks in an agile way, using programable networks, adding up the management of the devices in a flexible and intelligent way, in a virtual environment, with the goal of interoperability between distinct networks, using the IPv4 and IPv6 protocols. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | openAccess | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | en_US |
| dc.subject | REDES DE COMPUTADORES | en_US |
| dc.subject | INTERNET | en_US |
| dc.subject | SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS | en_US |
| dc.subject | FUNCIONES DE RED VIRTUALIZADAS | en_US |
| dc.subject | REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE | en_US |
| dc.title | Diseño y despliegue de Funciones de Red Virtualizadas (NFV) usando Redes Definidas por Software (SDN) dentro de una infraestructura virtual, aplicando balanceo de carga y seguridad distribuida en IPv6 | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| ups.carrera | Ingeniería de Sistemas | - |
| ups.sede | Sede Cuenca | - |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT007587.pdf | Texto completo | 4,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License