Método de detección de puntos calientes en paneles solares
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15139| Título : | Método de detección de puntos calientes en paneles solares |
| Autor : | Asitimbay Regalado, Mayra Yolanda |
| Director de Tesis: | Viola, Julio César |
| Resumen traducido: | This work proposes the development of a hot spot detection method based on the study and modeling of the current-voltage characteristic curves of solar panels, implemented by means of a code that does not represent high processing costs; in order to prevent problems associated with the phenomenon of hot spots. |
| Resumen : | Este trabajo propone el desarrollo de un método de detección de puntos calientes a partir del estudio y modelamiento de las curvas características Corriente-Voltaje de los paneles solares, implementado por medio de un código que no represente costes elevados de procesamiento; para así prevenir problemas asociados al fenómeno de puntos calientes. |
| Palabras clave : | TEORÍA DEL CONTROL DETECCIÓN DE SEÑALES RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES - ENERGÍA SOLAR MODELOS MATEMÁTICOS PUNTOS CALIENTES - DETECCIÓN |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15139 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT007473.pdf | Texto completo | 11,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons