Evaluación in vivo de la eficacia cosmética de dos procedimientos de bioestimulación con la aplicación de plasma rico en plaquetas en arrugas faciales, para mejorar la elasticidad y firmeza de la piel tratada
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15029| Title: | Evaluación in vivo de la eficacia cosmética de dos procedimientos de bioestimulación con la aplicación de plasma rico en plaquetas en arrugas faciales, para mejorar la elasticidad y firmeza de la piel tratada |
| Authors: | Cornejo Bravo, Juan Carlos |
| Advisor: | Mosquera Tayupanta, Tatiana de los Ángeles |
| Abstract: | This project, prior to obtaining my Master’s degree was aimed towards seeking the cosmetic efficiency of two bio stimulation procedures using platelet-rich plasma applied on facial wrinkles. The results obtained prove the efficiency of the experiment in those individuals who begin to age between 30-40 years old applying Activated platelet rich plasma (PRPA). |
| Translated abstract: | Mi proyecto de titulación se orientó a buscar la eficacia cosmética de dos procedimientos de bioestimulación con Plasma Rico en Plaquetas en arrugas faciales, teniendo como resultado que la eficacia se encuentra en personas con mioenvejecimiento (30-40 años) con el procedimiento de Plasma Rico en Plaquetas Activado (PRPA). |
| Keywords: | COSMÉTICOS COSMETOLOGÍA DERMATOLOGÍA PRUEBAS CUTÁNEAS PIEL - ELASTICIDAD PIEL - FIRMEZA BIOESTIMULACIÓN |
| Issue Date: | 2017 |
| URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15029 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT007419.pdf | Texto completo | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License