Determinación del tamaño óptimo de los sistemas de almacenamiento de energía BESS en sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica, mediante programación lineal entera mixta
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14888
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aller Castro, José Manuel | - |
dc.contributor.author | Criollo Ríos, Adrián Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-24T14:59:30Z | - |
dc.date.available | 2017-11-24T14:59:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14888 | - |
dc.description | Se presenta la optimización de sistemas de almacenamiento de energía BESS (Battery Energy Storage System) en sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica, mediante algoritmos de programación lineal entera mixta; el algoritmo de optimización desarrollado será probado para el sistema eléctrico de la isla Santa Cruz provincia de Galápagos. | en_US |
dc.description.abstract | The optimization of BESS energy storage systems (Battery Energy Storage System) is presented in photovoltaic systems connected to the electricity grid, using mixed integer linear programming algorithms; the optimization algorithm developed will be tested for the electrical system of the island Santa Cruz province of Galapagos. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MODELOS MATEMÁTICOS | en_US |
dc.subject | MATEMÁTICAS - MÉTODOS DE SIMULACIÓN | en_US |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA - ALGORITMOS | en_US |
dc.subject | PROGRAMACIÓN LINEAL | en_US |
dc.subject | SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA | en_US |
dc.subject | REDES ELÉCTRICAS | en_US |
dc.title | Determinación del tamaño óptimo de los sistemas de almacenamiento de energía BESS en sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica, mediante programación lineal entera mixta | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
ups.carrera | Maestría en Métodos Matemáticos y Simulación Numérica en Ingeniería | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Pertenece a las colecciones: | Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT007308.pdf | Texto completo | 5,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons