Optimización de tarifas de la energía eléctrica para una respuesta a la demanda por medio de programación lineal
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14868
Title: | Optimización de tarifas de la energía eléctrica para una respuesta a la demanda por medio de programación lineal |
Authors: | Artieda Cadena, Andrés Fernando |
Advisor: | García Torres, Edwin Marcelo |
Abstract: | En este documento se desarrolla un modelo de optimización de tarifas, para la respuesta a la demanda analizando los costos generados por cada etapa para la entrega de energía a los consumidores finales, priorizando la recuperación de costos asociados al sistema, transfiriéndolos a los clientes por medio de tarifas con el sistema de respuesta a la demanda “real time pricing”, apoyado en modelos ARIMA, se estimará la posible demanda que tendrá el sistema durante el siguiente día, con esta demanda se realiza un despacho económico considerando los costos por generación, trasmisión, distribución, comercialización, confiabilidad y pérdidas; siendo la finalidad el cálculo de tarifas óptimas a ser aplicadas a diferentes clientes de distintos estratos. Estas tarifas serán calculadas diariamente y varían dependiendo el comportamiento del consumo de los clientes en días anteriores y los datos históricos del sistema, fomentando el cambio en consumo eléctrico para beneficio de los clientes y del sistema. |
Translated abstract: | This paper develops a tariff optimization model for demand response by analyzing all costs generated by each stage for delivery energy to final consumers, prioritizing the recovery of all costs associated with the system, transferring it to customers by rates for demand response system "real time pricing”, ARIMA models are used to estimate the possible demand that the system will have during the next day, with this demand an economic dispatch is made considering the costs for generation, transmission, distribution, commercialization, reliability and losses, optimal rates to be applied to different customers of different zones, is the purpose, these rates will be calculated daily and vary depending on the behavior of customer consumption in previous days and the historical data of the system, encouraging the change in electricity consumption for the benefit of customers and the system. |
Keywords: | INGENIERÍA ELÉCTRICA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENERGÍA ELÉCTRICA EMPRESAS ELÉCTRICAS TARIFAS DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMACIÓN LINEAL |
Issue Date: | Nov-2017 |
Publisher: | Universidad Politécnica Salesiana. Carrera de Ingeniería Eléctrica. Sede Quito |
Citation: | Artieda Cadena, A. F. (2017). Optimización de tarifas de la energía eléctrica para una respuesta a la demanda por medio de programación lineal. Universidad Politécnica Salesiana. Carrera de Ingeniería Eléctrica. Sede Quito |
URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14868 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-KT01442.pdf | Texto completo | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License