Caracterización del perfil de demanda eléctrica del campus "El Vecino" de la Universidad Politécnica Salesiana
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14854| Title: | Caracterización del perfil de demanda eléctrica del campus "El Vecino" de la Universidad Politécnica Salesiana |
| Authors: | Siguencia Macero, Edgar Jose Zúñiga Bautista, Jimmy Alexis |
| Advisor: | Viola, Julio César |
| Abstract: | The document consists of a photovoltaic solar energy generation study for the campus, supplying the demand of it during the day and generating additional energy to meet the demand at night. |
| Translated abstract: | El documento consiste en un estudio de generación de energía solar fotovoltaica para el campus, abasteciendo la demanda del mismo durante el día y generando energía adicional para cubrir con la demanda en la noche. |
| Keywords: | INGENIERÍA ELÉCTRICA RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES - ENERGÍA SOLAR RADIACIÓN SOLAR GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUIDA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| Issue Date: | Oct-2017 |
| URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14854 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT007286.pdf | Texto completo | 6,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License