Análisis, diseño e implementación de una red de radio frecuencia con tecnología GSM y WCDMA con un sistema DAS, en el subsuelo 1 del edificio de Tv Cable para mejorar el servicio de telefonía celular
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14293
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuichán Morales, Carlos Augusto | - |
dc.contributor.author | Herrera Díaz, Francisco Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-27T18:13:15Z | - |
dc.date.available | 2017-06-27T18:13:15Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14293 | - |
dc.description | The bad service in cellular system on subsoil 1 of Tv Cable’s building causes discomfort among the subscribers to the cellular operator Otecel S.A.. The main problem is voice, the users can’t make calls and when it is possible the call sounds bad with a lot of noise and interference is high, the navigation in Internet causes many problems, the web pages didn’t load complete and the application of Movi Talk didn’t run well because the low levels of RF causes that the cellphone didn’t attach in the cellular system. This paper aims to conduct an analysis, design and implementation to allow the optimize the cellular system inside the subsoil 1 of Tv Cable building. Among the objectives of the project are the identification of the initial state of the network and the internal and external sources that make it difficult for the cellular coverage to affect subsoil 1 of the TV Cable building, the radio frequency network design allows to provide coverage in subsoil 1 guaranteeing the quality, coverage and capacity of the data transmitted from sender to receiver. The results of the tests are classified according to the perception of the subscriber and shows in tables. | en_US |
dc.description.abstract | El deficiente servicio de telefonía celular dentro de las instalaciones del Grupo Tv Cable principalmente en el subsuelo 1, genera molestias entre los abonados pertenecientes a la operadora celular OTECEL S.A., ya que no es posible realizar llamadas, la navegación en internet causa molestias ya que no se cargan las páginas web, otro grave problema se tiene con el envío de mensajes SMS, o a través de redes sociales cuyos mensajes no son entregados a sus destinatarios debido a que no se tiene servicio celular adecuado. El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis, diseño e implementación de una red de radio frecuencia en la tecnologías GSM y WCDMA, que permita la inserción de una solución de radio frecuencia basada en un sistema de antenas distribuidas compatible con la diversidad de usuarios del subsuelo 1 del edificio de Tv Cable además del uso de aplicaciones dentro del sistema móvil avanzado. Los resultados de los estudios de propagación a través de técnicas de radio network planning y estudios de campo realizados en el subsuelo 1 del edificio de Tv Cable muestran que la cantidad de equipos seleccionados otorgan cobertura con niveles de potencia de señal superior a -70 dBm para ambas tecnologías GSM y WCDMA en las áreas de mayor tráfico de usuarios. El proyecto de diseño de red de radio frecuencia es complementado con un análisis basado en las experiencias de los abonados a través de la realización de pruebas con los usuarios que ponderan la calidad del audio que tiene las llamadas del servicio celular dentro del subsuelo 1 del edificio de Tv Cable. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | en_US |
dc.subject | SISTEMAS MÓVILES DE COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | TELÉFONO CELULAR | en_US |
dc.title | Análisis, diseño e implementación de una red de radio frecuencia con tecnología GSM y WCDMA con un sistema DAS, en el subsuelo 1 del edificio de Tv Cable para mejorar el servicio de telefonía celular | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Electrónica | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS - ST003335.pdf | Texto completo | 3,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons