Óptima compensación de la potencia reactiva en redes de distribución eléctrica basado en SIMULATED ANNEALING
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14229
Title: | Óptima compensación de la potencia reactiva en redes de distribución eléctrica basado en SIMULATED ANNEALING |
Authors: | Rojas Gómez, Jorge Andrés |
Advisor: | Aguila Téllez, Alexander |
Abstract: | En el presente documento se desarrolló un análisis de la ubicación optima de elementos de compensación reactiva en redes de distribución eléctrica mediante un modelo matemático, el cual tiene la capacidad de solucionar la problemática de bajos niveles de voltaje y grandes pérdidas de potencia activa, para lo cual se propuso una metodología con la implementación del algoritmo de Simulated Annealing, programado en la plataforma matemática de Matlab, este algoritmo resolvió la localización y dimensionamiento óptimo de los bancos de capacitores. Este modelo consideró tanto el aspecto técnico como el económico, para su implementación se utilizó el sistema de 30 barras de la IEEE y la herramienta de Matpower para correr el flujo de potencia y nos permitió obtener todos los datos del sistema inicial. El algoritmo tiene la capacidad de minimizar las pérdidas de potencia activa en el sistema, mejorando los perfiles de voltaje y por consiguiente la confiabilidad del sistema. |
Translated abstract: | In this paper an analysis of the optimum location of reactive compensation elements in electrical distribution networks was developed using a mathematical model, which has the capacity to solve the problem of low voltage levels and large active power losses. Which proposed a methodology with the implementation of the Simulated Annealing algorithm, programmed in Matlab mathematical platform, this algorithm solved the location and optimal dimensioning of capacitor banks. This model considered both the technical and the economic aspects. For its implementation, the IEEE 30-bus system and the Matpower tool were used to run the power flow and obtain all the data from the initial system. On the other hand, the algorithm has the capacity to minimize the active power losses in the system, improving the voltage profiles and consequently the reliability of the system. |
Keywords: | INGENIERÍA ELÉCTRICA POTENCIA REACTIVA (INGENIERÍA ELÉCTRICA) REDES ELÉCTRICAS DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MÉTODOS DE SIMULACIÓN |
Issue Date: | May-2017 |
Publisher: | Universidad Politécnica Salesiana. Carrera de Ingeniería Eléctrica. Sede Quito |
Citation: | Rojas Gómez, J. A. (2017). Óptima compensación de la potencia reactiva en redes de distribución eléctrica basado en SIMULATED ANNEALING. Universidad Politécnica Salesiana. Carrera de Ingeniería Eléctrica. Sede Quito |
URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14229 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-KT01373.pdf | Texto completo | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License