Diseño e implementación de un sistema de monitoreo para un generador eléctrico en el terminal portuario de Guayaquil utilizando el software Labview.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/13465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Larco Torres, Víctor | - |
dc.contributor.author | Vivero Bazan, Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-02T16:10:42Z | - |
dc.date.available | 2017-02-02T16:10:42Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/13465 | - |
dc.description | This degree work: "Design and implementation of a monitoring system for an electric generator in the Port Terminal of Guayaquil using the LabView software" uses a SCADA system that monitors an electrical generator. The main reason for the development of this project is to optimize the downtime when power outages occur, whether caused by internal or external personnel of the company. The action of displaying the status of the electrical signals of the company from a remote site is carried out with the purpose of reducing the analysis time and possible trip to the fourth quarter of generators and controls. | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación: “Diseño e implementación de un sistema de monitoreo para un generador eléctrico en el Terminal Portuario de Guayaquil utilizando el software LabView”, utiliza un sistema SCADA que monitorea un generador eléctrico. El motivo principal del desarrollo de este proyecto es optimizar los tiempos de paradas cuando se producen cortes de energía eléctrica, sean estos provocados por personal interno o externo de la empresa. La acción de visualizar el estado de las señales eléctricas de la empresa desde un sitio remoto es realizada con el propósito de reducir el tiempo de análisis y posible viaje hasta el cuarto de generadores y cuarto de controles. Para que el proyecto sea factible se investigó acerca de los sistemas de comunicación celular, sistemas SCADA, sistemas de tableros de transferencia de energía eléctrica y sensores en el área de los generadores eléctricos. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | SISTEMA SCADA | en_US |
dc.subject | GENERADOR ELÉCTRICO | en_US |
dc.subject | COMUNICACIÓN CELULAR | en_US |
dc.subject | SOFTWARE LABVIEW | en_US |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo para un generador eléctrico en el terminal portuario de Guayaquil utilizando el software Labview. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Electrónica | - |
ups.sede | Sede Guayaquil | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT001806.pdf | Texto completo | 3,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License