Modelo de dinámica de sistemas para determinar la influencia de la implementación de planes de renovación de refrigeradores domésticos en los procesos de oferta y demanda - caso Ecuador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/13028| Title: | Modelo de dinámica de sistemas para determinar la influencia de la implementación de planes de renovación de refrigeradores domésticos en los procesos de oferta y demanda - caso Ecuador |
| Authors: | Ordóñez Espinoza, Jonathan Ali |
| Advisor: | Jara Cobos, Nelson Gustavo |
| Abstract: | Simulation model of System Dynamics using Vensim® PLE free software, which models the behavior of supply and demand from the implementation of a plan for renewal of domestic refrigerators in Ecuador, considering the population to which this program is directed and national production of refrigerators, including exports and imports of this. |
| Translated abstract: | El modelo de simulación de Dinámica de Sistemas utilizando el software libre Vensim® PLE, en el cual se modela el comportamiento de la oferta y la demanda a partir de la aplicación de un plan de renovación de refrigeradores domésticos en Ecuador, considerando la población a la cual va dirigido este programa y la producción nacional de refrigeradores, incluyendo exportaciones e importaciones. |
| Keywords: | REFRIGERACIÓN - INVESTIGACIONES REFRIGERADORES - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REFRIGERADORES - RENOVACIÓN DINÁMICA DE SISTEMAS SIMULACIÓN POR COMPUTADORES |
| Issue Date: | Nov-2016 |
| URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/13028 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT006778.pdf | Texto completo | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License