Adquisición de señales vibracionales y emisiones acústicas combinando fallos en maquinaria rotativa y elaboración de guías de práctica sobre detección de fallos en engranajes por medio de emisiones acústicas
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12951| Title: | Adquisición de señales vibracionales y emisiones acústicas combinando fallos en maquinaria rotativa y elaboración de guías de práctica sobre detección de fallos en engranajes por medio de emisiones acústicas |
| Authors: | Ortiz Farfán, Christian German Pérez Rivera, Iván Andrés |
| Advisor: | Sánchez Loja, René Vinicio |
| Abstract: | This document is an analysis of acoustic emission signals by comparing vibrational signals in a mechanical system rotating with different configurations and construction faults in bearings and gears, conducting a lifting of two databases and three laboratory practice guides. |
| Translated abstract: | El documento consiste en un análisis de señales de emisiones acústicas mediante la comparación de señales vibracionales en un sistema mecánico rotativo con diferentes configuraciones y construcción de fallos en rodamientos y engranes, realizando un levantamiento de dos bases de datos y tres guías de prácticas de laboratorio. |
| Keywords: | LOCALIZACIÓN DE FALLAS (INGENIERÍA) RODAMIENTOS (MAQUINARIA) - VIBRACIÓN ENGRANAJES - VIBRACIÓN PROCESAMIENTO DE SEÑALES - TÉCNICAS DIGITALES MAQUINARIA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EMISIÓN ACÚSTICA |
| Issue Date: | Oct-2016 |
| URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12951 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT006743.pdf | Texto completo | 6,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License