Diseño e implementación de un sistema de control de voltaje y frecuencia de un sistema eléctrico de potencia a escala para la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12333
Title: | Diseño e implementación de un sistema de control de voltaje y frecuencia de un sistema eléctrico de potencia a escala para la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca |
Authors: | Lucero Cárdenas, José Roberto Ñauta Minchala, Jorge Leonardo |
Advisor: | Carpio Alemán, Marco Alexander |
Abstract: | In the Technical Project, simulation and implementation of a PID controller are presented by using the MATLAB and LabVIEW software. The described controller has the objective of maintaining fixed values of frequency and voltage which are produced by a synchronous generator and a three-phase motor coupled with their axes by a band. |
Translated abstract: | En el proyecto técnico realizado se presenta la simulación e implementación de un controlador PID, mediante el uso del software MATLAB y LabVIEW. El controlador descrito tiene el objetivo de mantener fijos los valores de frecuencia y voltaje producido por un generador síncrono y un motor trifásico acoplado por sus ejes mediante una banda. |
Keywords: | SISTEMAS DE CONTROL POR RETROALIMENTACIÓN REGULADORES SECUENCIALES PROGRAMABLES LABVIEW (PROGRAMA PARA COMPUTADOR) MÁQUINAS ELÉCTRICAS - CONTROL AUTOMÁTICO |
Issue Date: | May-2016 |
URI: | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12333 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT006442.pdf | Texto completo | 4,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License