Caracterización de materiales compuestos para la aplicación en la carrocería del vehículo monoplaza tipo Formula SAE
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12033
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Urgilés Contreras, Diego René | - |
dc.contributor.author | Espinoza Beltrán, Gabriel Esteban | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Pacheco, Jorge Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-22T15:16:30Z | - |
dc.date.available | 2016-04-22T15:16:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12033 | - |
dc.description | La investigación plantea la caracterización de materiales compuestos para la reducción de peso de la carrocería del vehículo monoplaza FSAE de la UPS. Se diseña y construye probetas bajo la norma ISO 527-2 para realizar ensayos de tracción, cumpliendo los parámetros de la norma ASTM D638-14. Con los resultados, se determina que el material idóneo para alivianar la carrocería es el composite de 3 capas de fibra de vidrio y el composite de 15% de caña guadua. | en_US |
dc.description.abstract | This investigation involves the composites characterization for weight reduction of the vehicle body type FSAE of the UPS. It was designed and built test tubes under the ISO 527-2 standard for tensile tests, which I have fulfilled with the parameters established in ASTM D638-14. With the results, it is determined that the ideal material to lighten the body without neglecting the resistance was the composite of 3 layers of fiberglass and the composite fiber 15% bamboo cane. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | en_US |
dc.subject | CARROCERÍAS DE AUTOMÓVILES | en_US |
dc.subject | MATERIALES COMPUESTOS | en_US |
dc.subject | POLÍMEROS VEGETALES | en_US |
dc.subject | FIBRA DE VIDRIO | en_US |
dc.subject | AUTOMÓVILES DE CARRERAS | en_US |
dc.title | Caracterización de materiales compuestos para la aplicación en la carrocería del vehículo monoplaza tipo Formula SAE | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Mecánica Automotriz | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT005840.pdf | Texto completo | 8,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License