Análisis y diseño de un prototipo de asistente técnico virtual en mantenimiento de computadoras, basado en inteligencia humana
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valverde Landívar, Galo | - |
dc.contributor.author | Santiana Calderon, Paúl Francisco | - |
dc.contributor.author | Martel Tello, Jonathan Raul | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T19:30:00Z | - |
dc.date.available | 2015-09-09T19:30:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10292 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación radica en el análisis del uso de un sistema informático que simula el comportamiento de un especialista en rectificación y reconstrucción de computadoras de manera virtual. Este sistema inteligente simbolizará el conocimiento, con el fin de utilizarlo para resolver las necesidades ante los problemas de un computador; además se podrá introducir conocimientos nuevos y agregar el hecho de que se puede comunicar con los usuarios en un lenguaje natural constituyendo éste, un instrumento que permitirá emitir diagnósticos y resolver con agilidad, errores o problemas que se susciten con el usuario. | en_US |
dc.description.abstract | The present investigation lies in analyzing the use of a computer system that simulates the behavior of a specialist in computer reconstruction rectification and virtually. This intelligent system will symbolize the knowledge to use in order to meet the needs to the problems of a computer; it may also introduce new knowledge and add the fact that you can communicate with users in natural language constituting it, as an instrument to resolve issue diagnoses and agility, errors or problems which may arise with the user. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | en_US |
dc.subject | SISTEMA INFORMÁTICO | en_US |
dc.subject | MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS | en_US |
dc.subject | SISTEMA INTELIGENTE | en_US |
dc.title | Análisis y diseño de un prototipo de asistente técnico virtual en mantenimiento de computadoras, basado en inteligencia humana | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería de Sistemas | - |
ups.sede | Sede Guayaquil | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT001182.pdf | Texto completo | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License