"Diseño e implementación de un scada para la supervisión y control automático del sistema contra incendios, en los Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE".
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Celi Sánchez, Carmen Johanna | - |
dc.contributor.author | Naranjo Torres, Cristina Paola | - |
dc.contributor.author | Salazar Zambrano, Carlos Andres | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-07T00:13:29Z | - |
dc.date.available | 2015-08-07T00:13:29Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10178 | - |
dc.description | Uno de los requisitos fundamentales dispuestos por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para otorgar el permiso de funcionamiento a nivel industrial, es que las empresas posean un sistema contra incendios en óptimas condiciones; es por ello que se vuelve necesaria la optimización del mismo. La meta de este proyecto es automatizar los motores de CUMMINS y JOCKEY centralizándolos en un tablero de esta manera la respuesta será inmediata en el caso de un flagelo, además cuenta con un HMI mediante el cual se visualiza el funcionamiento del proceso al igual que la manipulación del control mediante usuarios permitidos y una base de datos que permite llevar un registro de los elementos más importantes. De esta manera se cumplirá con la protección de los ocupantes de las edificaciones en caso de incendio, se facilitar su salvamento y evitar la propagación del fuego y facilitar su extinción, cumpliendo con el agente regulador. | en_ES |
dc.description.abstract | One of the fundamental requirements set by the Fire Department of the Metropolitan District of Quito to grant permission operating on an industrial level, firms have a fire system optimal; which is why its optimization becomes necessary. The goal of this project is to automate CUMMINS engines and JOCKEY to centralize on a board so the response will be immediate in the case of a flagellum, also has an HMI whereby the operation of the process is displayed as manipulation control by permitted users and a database that allows keeping track of the most important elements. Thus you will comply with the protection of occupants of buildings in case of fire, the rescue is easier and prevent the spread of fire and facilitate their extinction, fulfilling the regulatory agent. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | en_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE SISTEMAS | en_ES |
dc.subject | CONTROL AUTOMÁTICO | en_ES |
dc.subject | INCENDIOS | en_ES |
dc.subject | PROTECCIÓN DE LABORATORIOS | en_ES |
dc.title | "Diseño e implementación de un scada para la supervisión y control automático del sistema contra incendios, en los Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE". | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Electrónica | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS - ST001823.pdf | Texto completo | 5,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License