Diseño e implementación de un prototipo para una interfaz humano-máquina del sistema de encendido electrónico DIS como apoyo de las materias electivas I y II de sistemas industriales
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10176
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tamayo Benavides, Juan Pablo | - |
dc.contributor.author | Moreno Carlosama, Oscar Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-06T23:52:33Z | - |
dc.date.available | 2015-08-06T23:52:33Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10176 | - |
dc.description | Mediante el desarrollo de este proyecto se implementó un módulo didáctico que simula el funcionamiento del sistema de encendido eléctrico DIS, el mismo que servirá como herramienta complementaria para el análisis y aprendizaje de electrónica automotriz en la Universidad Politécnica Salesiana, específicamente para los estudiantes que toman las materias electivas I y II de Sistema Industriales. Este módulo integrará dentro su estructura a los elementos que intervienen en el sistema de encendido electrónico DIS como son: sensor CKP, rueda fónica, bobina de encendido, bujías junto con la simulación de los sensores MAP y TPS. Los rangos de operación para los sensores y actuadores se realizaron de forma proporcional a los valores producidos en el vehículo, siendo estos visualizados mediante una interfaz HMI desarrollada en el software Labview, permitiendo interactuar con el prototipo al encontrar información adicional de cada uno de los elementos que intervienen en este proceso, sumado a la generación de fallos controlados mediante software a través de la interfaz. | en_ES |
dc.description.abstract | Through the development of this project was implemented a didactic module that simulates the operation of the direct ignition system, the same one that serves as a complementary tool for the analysis and learning of automotive at the Salesian Polytechnic University, specifically for students who takes elective subjects I and II of Industrial Systems. This module integrates within its structure elements involved in electronic direct ignition system such as: CKP sensor phonic wheel, ignition coil, spark plugs along with the simulation of the sensors MAP and TPS. The ranges of operation for the sensors and actuators are carried out on a basis proportional to the values produced in the vehicle, these values will be display using a HMI interface developed in the software Labview, enabling interaction with the prototype to find additional information on each of the elements involved in this process, in addition to the generation of faults controlled by software via the interface. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | en_ES |
dc.subject | INGENIERÍA DE PROTOTIPOS | en_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE SISTEMAS | en_ES |
dc.subject | PROGRAMAS PARA COMPUTADOR | en_ES |
dc.subject | CONTROL AUTOMÁTICO | en_ES |
dc.subject | LABORATORIOS | en_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | en_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un prototipo para una interfaz humano-máquina del sistema de encendido electrónico DIS como apoyo de las materias electivas I y II de sistemas industriales | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Electrónica | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS - ST001819.pdf | Texto completo | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons