Diseño hidráulico de una presa en el río Barranco Alto en el cantón CNEL. Marcelino Maridueña
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27675
Título : | Diseño hidráulico de una presa en el río Barranco Alto en el cantón CNEL. Marcelino Maridueña |
Autor : | Tiaguaro Ponce, Juan Andrés |
Director de Tesis: | Fonseca Mota, Eduardo Santiago |
Resumen traducido: | This work focuses on maximizing the water use of the Barranco Alto River to improve access vehicle and generate economic, agricultural and social benefits in Marcelino Maridueña. It proposes to transform a deteriorated bridge at a dam with two-lane access, thus improving infrastructure for farmers and local communities. Hydrological and topography studies will be carried out, as well as analysis geotechnical to ensure the safety and viability of the project, with the aim of foreseeing a useful life of between 20 to 100 years. The collection of data, including information from INAMHI, will allow evaluation of the capacity of the dam and its potential benefits, opening the door to future projects to capture water, power generation and agricultural supply, ensuring the effectiveness and safety of the project through a Rigorous analysis of risk factors such as landslide and ground friction. |
Resumen : | Este trabajo se enfoca en maximizar el aprovechamiento hídrico del río Barranco Alto para mejorar el acceso vehicular y generar beneficios económicos, agrícolas y sociales en Marcelino Maridueña. Propone transformar un puente deteriorado en una presa con acceso de dos carriles, mejorando así la infraestructura para los agricultores y las comunidades locales. Se realizarán estudios hidrológicos y de topografía, así como análisis geotécnicos para asegurar la seguridad y viabilidad del proyecto, con el objetivo de prever una vida útil de entre 20 a 100 años. La recopilación de datos, incluyendo la información del INAMHI, permitirá evaluar la capacidad de la presa y sus beneficios potenciales, abriendo la puerta a futuros proyectos de captación de agua, generación de energía y suministro agrícola, asegurando la eficacia y seguridad del proyecto mediante un análisis riguroso de los factores de riesgo como el deslizamiento y la fricción del terreno. |
Palabras clave : | HÍDRICAS DESLIZAMIENTO Y FRICCIÓN INAMHI PRESA |
Fecha de publicación : | 2024 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27675 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT005142.pdf | Texto Completo | 5,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons