Implementación de un sistema de control y monitoreo en línea de los parámetros de funcionamiento de un motor diésel Toyota 3L
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26683
Título : | Implementación de un sistema de control y monitoreo en línea de los parámetros de funcionamiento de un motor diésel Toyota 3L |
Autor : | Cordero Sánchez, Luis Antonio Criollo Villa, José Geovanny |
Director de Tesis: | Pulla Morocho, Christian Omar |
Resumen traducido: | In the technical project presented, the reconditioning and incorporation of a dashboard and a display are announced, for the control and online monitoring of the operating parameters of a Toyota 3L Diesel engine, which serves as a study complement; for the analysis of the operation of compression ignition engines. |
Resumen : | En el proyecto técnico presentado, se da a conocer el reacondicionamiento y la incorporación de un tablero de instrumentos y un display, para el control y monitoreo en línea de los parámetros de funcionamiento de un motor Diésel Toyota 3L, el mismo que sirve como complemento de estudio; para el análisis de funcionamiento de los motores de encendido por compresión. |
Palabras clave : | MECÁNICA AUTOMOTRIZ MOTORES DIÉSEL - ENCENDIDO AUTOMÓVILES - MOTORES - CONTROL ELECTRÓNICO INYECTORES |
Fecha de publicación : | ago-2023 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26683 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011080.pdf | Texto completo | 4,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons