Estudio de la pasarela inteligente IoT 2040 de SIEMENS y desarrollo de un manual de prácticas de laboratorio orientadas al aprendizaje de los sistemas de automatización
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23821| Título : | Estudio de la pasarela inteligente IoT 2040 de SIEMENS y desarrollo de un manual de prácticas de laboratorio orientadas al aprendizaje de los sistemas de automatización |
| Autor : | Tigre Chitacpa, Kelvin Elian Zumba Arichávala, Juan Diego |
| Director de Tesis: | Zambrano Abad, Julio César |
| Resumen traducido: | The objective of this work is the design of laboratory practices using the SIEMENS 2040 IoT device as well as the study of IIoT and industry 4.0. As a result, communication between the available equipment must be achieved, with web servers, making use of the IoT 2040 gateway to display the data obtained. |
| Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivo el diseño de prácticas de laboratorio utilizando el dispositivo IoT 2040 de SIEMENS, así como el estudio de IIoT e industria 4.0. Como resultado se debe lograr la comunicación entre los equipos disponibles, con servidores web, haciendo uso de la pasarela IoT 2040 para la visualización de los datos obtenidos. |
| Palabras clave : | ELECTRÓNICA INTERNET DE LAS COSAS PROTOCOLOS DE REDES DE COMPUTADORES COMPUTACIÓN CLIENTE/SERVIDOR INTERNET INDUSTRIAL DE LAS COSAS AUTOMATIZACIÓN |
| Fecha de publicación : | oct-2022 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23821 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010201.pdf | Texto completo | 16,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons