Estimación de la confiabilidad en motores con potencia superior a los 120kW de la empresa Induatenas S.A.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21938| Título : | Estimación de la confiabilidad en motores con potencia superior a los 120kW de la empresa Induatenas S.A. |
| Autor : | Piña Rivera, Pablo Ángel |
| Director de Tesis: | García García, Cristian Leonardo |
| Resumen traducido: | This document studies about obtaining, storing and working with census data from the Induatenas plant for the generation of a reliability indicator through the parameterization of specific failure modes and effects of the engines under study, counting the random inputs proposed to use the stochastic method from MonteCarlo. |
| Resumen : | Este documento trata sobre obtener, almacenar y trabajar con datos censados de la planta Induatenas para la generación de un indicador de confiabilidad mediante la parametrización de modos y efectos de falla específicos de los motores a estudio, iterando las entradas aleatorias propuestas para utilizar el método estocástico de Montecarlo. |
| Palabras clave : | MECATRÓNICA CONFIABILIDAD (INGENIERÍA) BASES DE DATOS INTERFACES DE USUARIO (COMPUTADORES) LOCALIZACIÓN DE FALLAS (INGENIERÍA) MÉTODO DE MONTECARLO |
| Fecha de publicación : | feb-2022 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21938 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009591.pdf | Texto completo | 6,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons