Capacidad antioxidante y composición química de varios extractos de propóleos de la zona sur del Ecuador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14947
Título : | Capacidad antioxidante y composición química de varios extractos de propóleos de la zona sur del Ecuador |
Autor : | Verdugo Torres, María Augusta Tola Álvarez, Bruno Esteban |
Director de Tesis: | Márquez Hernández, Ingrid |
Resumen traducido: | The extracts of propolis show variable antioxidant activity determined with the radical (DPPH•) the extracts managed to reduce 50% of the concentration of DPPH, the samples stand out for presenting a very diverse chemical composition, in this sense could not find a relationship between the antioxidant activity and its composition. |
Resumen : | Los extractos de propóleos muestran variable actividad antioxidante determinada con el radical (DPPH•) los extractos lograron reducir el 50% de la concentración de DPPH, las muestras se destacan por presentar una composición química muy diversa, en tal sentido no se pudo encontrar una relación entre la actividad antioxidante y su composición. |
Palabras clave : | COSMÉTICOS COSMETOLOGÍA FENOLES PROPÓLEOS ANTIOXIDANTES PROPÓLEOS - COMPOSICIÓN QUÍMICA |
Fecha de publicación : | 2017 |
URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14947 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT007371.pdf | Texto completo | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons